0000001A HG2015A01463320150427163612                                                                                                                                                                                                                                                                        
        GN 2015L0146333        HLTH-26              N  0002014090220150107-21                  N  0002014090220150107GEO-22               N  0002014090220150107
        GN 2015L0146333        *-56                 N  0002014090220150107PSCI-23              N  0002014090220150107-37                  N  0002014090220150107
        GN 2015L0146333        -24                  N  0002014090220150107PE HS-25             N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L0146336        -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015L0146336        -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015L0146336        -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L0146339        HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  N  0002014090220150604GEO-22               N  0002014090220150604
        GN 2015L0146339        *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              N  0002014090220150604-37                  N  0002014090220150604
        GN 2015L0146339        -24                  N  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463311       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015L01463311       -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463311       -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463317       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  N  0002014090220150604GEO-22               N  0002014090220150604
        GN 2015L01463317       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              N  0002014090220150604-37                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463317       -24                  N  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463318       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  N  0002014090220150604GEO-22               N  0002014090220150604
        GN 2015L01463318       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              N  0002014090220150604-37                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463318       -24                  N  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463320       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015L01463320       -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463320       -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463321       HLTH-26              N  0002014090220150106-21                  N  0002014090220150106GEO-22               N  0002014090220150106
        GN 2015L01463321       *-56                 N  0002014090220150106PSCI-23              N  0002014090220150106-37                  N  0002014090220150106
        GN 2015L01463321       -24                  N  0002014090220150106PE HS-25             N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L01463322       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  N  0002014090220150604GEO-22               N  0002014090220150604
        GN 2015L01463322       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              N  0002014090220150604-37                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463322       -24                  N  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463323       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150330*-51                 N  0002014090220150330
        GN 2015L01463323       -14                  N  0002014090220150330-16                  N  0002014090220150330-17                  N  0002014090220150330
        GN 2015L01463323       -37                  N  0002014090220150330-18                  N  0002015011620150330                        0000000000000000000
        GN 2015L01463325       -12                  N  0002014090220141215*-50                 N  0002014090220141215-8                   N  0002014090220141215
        GN 2015L01463325       -9                   N  0002014090220141215-10                  N  0002014090220141215-11                  N  0002014090220141215
        GN 2015L01463325       -37                  N  0002014090220141215-13                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L01463326       -19                  N  0002014090220141116ALG I-15             N  0002014090220141116*-51                 N  0002014090220141116
        GN 2015L01463326       -14                  N  0002014090220141116-16                  N  0002014090220141116-17                  N  0002014090220141116
        GN 2015L01463326       -37                  N  0002014090220141116-18                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L01463327       HLTH-26              N  0002014102920150115-21                  N  0002014102920150604GEO-22               N  0002014102920150604
        GN 2015L01463327       *-56                 N  0002014102920150604PSCI-23              N  0002014102920150604-37                  N  0002014102920150604
        GN 2015L01463327       -24                  N  0002014102920150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463328       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463328       -2                   N  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463328       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L01463329       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  N  0002014090220150604GEO-22               N  0002014090220150604
        GN 2015L01463329       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              N  0002014090220150604-37                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463329       -24                  N  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463330       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150120*-51                 N  0002014090220150120
        GN 2015L01463330       -14                  N  0002014090220150120-16                  N  0002014090220150120-17                  N  0002014090220150120
        GN 2015L01463330       -37                  N  0002014090220150120-18                  N  0002015011620150120                        0000000000000000000
        GN 2015L01463339       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463339       -2                   N  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463339       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L01463340       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463340       -9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463340       -37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463341       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  N  0002014090220150604GEO-22               N  0002014090220150604
        GN 2015L01463341       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              N  0002014090220150604-37                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463341       -24                  N  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463342       -12                  N  0002014090320141116*-50                 N  0002014090320141116-8                   N  0002014090320141116
        GN 2015L01463342       -9                   N  0002014090320141116-10                  N  0002014090320141116-11                  N  0002014090320141116
        GN 2015L01463342       -37                  N  0002014090320141116-13                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L01463343       -19                  N  0002014090320141117ALG I-15             N  0002014090320141117*-51                 N  0002014090320141117
        GN 2015L01463343       -14                  N  0002014090320141117-16                  N  0002014090320141117-17                  N  0002014090320141117
        GN 2015L01463343       -37                  N  0002014090320141117-18                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L01463348       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015L01463348       -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463348       -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463349       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463349       -2                   N  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463349       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L01463350       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463350       -2                   N  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463350       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L01463351       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463351       -9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463351       -37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463352       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463352       -9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463352       -37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463353       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150422-8                   N  0002014090220150422
        GN 2015L01463353       -9                   N  0002014090220150422-10                  N  0002014090220150422-11                  N  0002014090220150422
        GN 2015L01463353       -37                  N  0002014090220150422-13                  Y  0002015011620150422                        0000000000000000000
        GN 2015L01463354       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463354       -2                   N  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463354       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L01463355       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463355       -2                   N  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463355       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L01463356       -12                  N  0002014090220140928*-50                 N  0002014090220140928-8                   N  0002014090220140928
        GN 2015L01463356       -9                   N  0002014090220140928-10                  N  0002014090220140928-11                  N  0002014090220140928
        GN 2015L01463356       -37                  N  0002014090220140928-13                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L01463357       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463357       -9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463357       -37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463358       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463358       -9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463358       -37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463359       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463359       -9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463359       -37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463360       HLTH-26              N  0002014090220141013-21                  N  0002014090220141013GEO-22               N  0002014090220141013
        GN 2015L01463360       *-56                 N  0002014090220141013PSCI-23              N  0002014090220141013-37                  N  0002014090220141013
        GN 2015L01463360       -24                  N  0002014090220141013PE HS-25             N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L01463361       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463361       -9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463361       -37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463362       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015L01463362       -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463362       -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463363       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463363       -2                   N  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463363       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L01463364       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  N  0002014090220150604GEO-22               N  0002014090220150604
        GN 2015L01463364       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              N  0002014090220150604-37                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463364       -24                  N  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463366       -12                  N  0002014090220141123*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463366       -9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463366       -37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015012020150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463367       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463367       -9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463367       -37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463369       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463369       -9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463369       -37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463370       -12                  N  0002014090220141209*-50                 N  0002014090220141209-8                   N  0002014090220141209
        GN 2015L01463370       -9                   N  0002014090220141209-10                  N  0002014090220141209-11                  N  0002014090220141209
        GN 2015L01463370       -37                  N  0002014090220141209-13                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L01463371       -19                  N  0002014090220141209ALG I-15             N  0002014090220141209*-51                 N  0002014090220141209
        GN 2015L01463371       -14                  N  0002014090220141209-16                  N  0002014090220141209-17                  N  0002014090220141209
        GN 2015L01463371       -37                  N  0002014090220141209-18                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L01463372       -19                  N  0002014090220141106ALG I-15             N  0002014090220141106*-51                 N  0002014090220141106
        GN 2015L01463372       -14                  N  0002014090220141106-16                  N  0002014090220141106-17                  N  0002014090220141106
        GN 2015L01463372       -37                  N  0002014090220141106-18                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L01463373       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463373       -2                   N  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463373       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L01463374       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604-5                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463374       *-51                 N  0002014090220150604-14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463374       -17                  N  0002014090220150604-37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604
        GN 2015L01463375       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015L01463375       -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463375       -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463376       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015L01463376       -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463376       -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463378       -19                  N  0002014090220150105ALG I-15             N  0002014090220150105*-51                 N  0002014090220150105
        GN 2015L01463378       -14                  N  0002014090220150105-16                  N  0002014090220150105-17                  N  0002014090220150105
        GN 2015L01463378       -37                  N  0002014090220150105-18                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L01463379       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463379       -9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463379       -37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463380       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463380       -9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463380       -37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463381       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  N  0002014090220150604GEO-22               N  0002014090220150604
        GN 2015L01463381       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              N  0002014090220150604-37                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463381       -24                  N  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463382       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463382       -2                   N  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463382       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L01463383       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463383       -2                   N  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463383       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L01463384       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  N  0002014090220150604GEO-22               N  0002014090220150604
        GN 2015L01463384       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              N  0002014090220150604-37                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463384       -24                  N  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463385       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015L01463385       -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463385       -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463386       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015L01463386       -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463386       -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463387       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463387       -2                   N  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463387       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L01463388       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463388       -9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463388       -37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463389       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015L01463389       -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463389       -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463390       HLTH-26              N  0002014090220141023-21                  N  0002014090220141023GEO-22               N  0002014090220141023
        GN 2015L01463390       *-56                 N  0002014090220141023PSCI-23              N  0002014090220141023-37                  N  0002014090220141023
        GN 2015L01463390       -24                  N  0002014090220141023PE HS-25             N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L01463391       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015L01463391       -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463391       -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463392       -19                  N  0002014090320141027ALG I-15             N  0002014090320141027*-51                 N  0002014090320141027
        GN 2015L01463392       -14                  N  0002014090320141027-16                  N  0002014090320141027-17                  N  0002014090320141027
        GN 2015L01463392       -18                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L01463394       -6                   N  0002014090320150115-5                   N  0002014090320150126-1                   N  0002014090320150126
        GN 2015L01463394       -2                   N  0002014090320150126-3                   N  0002014090320150126-4                   N  0002014090320150126
        GN 2015L01463394       -7                   N  0002015011620150126                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L01463395       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463395       -2                   N  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463395       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L01463396       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463396       -9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463396       -37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463397       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015L01463397       -9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463397       -37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463398       -12                  N  0002014090320150115*-50                 N  0002014090320150604-8                   N  0002014090320150604
        GN 2015L01463398       -9                   N  0002014090320150604-10                  N  0002014090320150604-11                  N  0002014090320150604
        GN 2015L01463398       -37                  N  0002014090320150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L01463399       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015L01463399       -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015L01463399       -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L014633100      HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  N  0002014090220150604GEO-22               N  0002014090220150604
        GN 2015L014633100      *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              N  0002014090220150604-37                  N  0002014090220150604
        GN 2015L014633100      -24                  N  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L014633101      -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015L014633101      -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015L014633101      -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L014633102      -19                  N  0002014090220140929ALG I-15             N  0002014090220140929*-51                 N  0002014090220140929
        GN 2015L014633102      -14                  N  0002014090220140929-16                  N  0002014090220140929-17                  N  0002014090220140929
        GN 2015L014633102      -37                  N  0002014090220140929-18                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L014633104      -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015L014633104      -2                   N  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   N  0002014090220150604
        GN 2015L014633104      -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L014633105      -12                  N  0002014090220141119*-50                 N  0002014090220141119-8                   N  0002014090220141119
        GN 2015L014633105      -9                   N  0002014090220141119-10                  N  0002014090220141119-11                  N  0002014090220141119
        GN 2015L014633105      -37                  N  0002014090220141119-13                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L014633107      -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015L014633107      -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015L014633107      -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L014633108      -12                  N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604*-50                 N  0002014090220150604
        GN 2015L014633108      -8                   N  0002014090220150604-9                   N  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604
        GN 2015L014633108      -11                  N  0002014090220150604-37                  N  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604
        GN 2015L014633109      HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  N  0002014090220150604GEO-22               N  0002014090220150604
        GN 2015L014633109      *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              N  0002014090220150604-37                  N  0002014090220150604
        GN 2015L014633109      -24                  N  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L014633110      -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015L014633110      -2                   N  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   N  0002014090220150604
        GN 2015L014633110      -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L014633111      -19                  N  0002014090320150115ALG I-15             N  0002014090320150604*-51                 N  0002014090320150604
        GN 2015L014633111      -14                  N  0002014090320150604-16                  N  0002014090320150604-17                  N  0002014090320150604
        GN 2015L014633111      -37                  N  0002014090320150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L014633112      -6                   N  0002014090220141207-5                   N  0002014090220141207-1                   N  0002014090220141207
        GN 2015L014633112      -2                   N  0002014090220141207-3                   N  0002014090220141207-4                   N  0002014090220141207
        GN 2015L014633112      -7                   N  0002015011620150116                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L014633113      -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015L014633113      -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015L014633113      -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L014633114      -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015L014633114      -2                   N  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   N  0002014090220150604
        GN 2015L014633114      -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015L014633115      HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  N  0002014090220150604GEO-22               N  0002014090220150604
        GN 2015L014633115      *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              N  0002014090220150604-37                  N  0002014090220150604
        GN 2015L014633115      -24                  N  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L014633116      -19                  N  0002014090320150115ALG I-15             N  0002014090320150604*-51                 N  0002014090320150604
        GN 2015L014633116      -14                  N  0002014090320150604-16                  N  0002014090320150604-17                  N  0002014090320150604
        GN 2015L014633116      -37                  N  0002014090320150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L014633117      HLTH-26              N  0002014090820150115-21                  N  0002014090820150604GEO-22               N  0002014090820150604
        GN 2015L014633117      *-56                 N  0002014090820150604PSCI-23              N  0002014090820150604-37                  N  0002014090820150604
        GN 2015L014633117      -24                  N  0002014090820150604PE HS-25             N  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L014633118      -6                   N  0002014091720150115-1                   N  0002014091720150604-2                   N  0002014091720150604
        GN 2015L014633118      -3                   N  0002014091720150604-4                   N  0002014091720150604-7                   Y  0002015011620150604
        GN 2015L014633119      -12                  N  0002014092520141209*-50                 N  0002014092520141209-8                   N  0002014092520141209
        GN 2015L014633119      -9                   N  0002014092520141209-10                  N  0002014092520141209-11                  N  0002014092520141209
        GN 2015L014633119      -37                  N  0002014092520141209-13                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015L014633122      -19                  N  0002014111020150115ALG I-15             N  0002014111020150604*-51                 N  0002014111020150604
        GN 2015L014633122      -14                  N  0002014111020150604-16                  N  0002014111020150604-17                  N  0002014111020150604
        GN 2015L014633122      -37                  N  0002014111020150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L014633123      -19                  N  0002014111020150115ALG I-15             N  0002014111020150604*-51                 N  0002014111020150604
        GN 2015L014633123      -14                  N  0002014111020150604-16                  N  0002014111020150604-17                  N  0002014111020150604
        GN 2015L014633123      -37                  N  0002014111020150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015L014633124      HLTH-26              N  0002014120120150115GEO-22               N  0002014120120150604*-56                 N  0002014120120150604
        GN 2015L014633124      PSCI-23              N  0002014120120150604-37                  N  0002014120120150604-24                  N  0002014120120150604
