0000001A HG2015A01463320160119170555                                                                                                                                                                                                                                                                        
        GN 2015N0146333        HLTH-26              N  0002014090220150107-21                  N  0002014090220150107GEO-22               N  0002014090220150107
        GN 2015N0146333        *-56                 N  0002014090220150107PSCI-23              N  0002014090220150107-37                  N  0002014090220150107
        GN 2015N0146333        -24                  N  0002014090220150107PE HS-25             N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N0146336        -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             Y  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015N0146336        -14                  Y  0002014090220150604-16                  Y  0002014090220150604-17                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N0146336        -37                  Y  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N0146339        HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  Y  0002014090220150604GEO-22               Y  0002014090220150604
        GN 2015N0146339        *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              Y  0002014090220150604-37                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N0146339        -24                  Y  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463311       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             Y  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015N01463311       -14                  Y  0002014090220150604-16                  Y  0002014090220150604-17                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463311       -37                  Y  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463317       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  Y  0002014090220150604GEO-22               Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463317       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              Y  0002014090220150604-37                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463317       -24                  Y  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463318       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  Y  0002014090220150604GEO-22               Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463318       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              Y  0002014090220150604-37                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463318       -24                  Y  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463320       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             Y  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015N01463320       -14                  Y  0002014090220150604-16                  Y  0002014090220150604-17                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463320       -37                  Y  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463321       HLTH-26              N  0002014090220150106-21                  N  0002014090220150106GEO-22               N  0002014090220150106
        GN 2015N01463321       *-56                 N  0002014090220150106PSCI-23              N  0002014090220150106-37                  N  0002014090220150106
        GN 2015N01463321       -24                  N  0002014090220150106PE HS-25             N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N01463322       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  Y  0002014090220150604GEO-22               Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463322       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              Y  0002014090220150604-37                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463322       -24                  Y  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463323       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150226*-51                 N  0002014090220150226
        GN 2015N01463323       -14                  N  0002014090220150226-16                  N  0002014090220150226-17                  N  0002014090220150226
        GN 2015N01463323       -37                  N  0002014090220150226-18                  N  0002015011620150226                        0000000000000000000
        GN 2015N01463325       -12                  N  0002014090220141113*-50                 N  0002014090220141113-8                   N  0002014090220141113
        GN 2015N01463325       -9                   N  0002014090220141113-10                  N  0002014090220141113-11                  N  0002014090220141113
        GN 2015N01463325       -37                  N  0002014090220141113-13                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N01463326       -19                  N  0002014090220141113ALG I-15             N  0002014090220141113*-51                 N  0002014090220141113
        GN 2015N01463326       -14                  N  0002014090220141113-16                  N  0002014090220141113-17                  N  0002014090220141113
        GN 2015N01463326       -37                  N  0002014090220141113-18                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N01463327       HLTH-26              N  0002014102920150115-21                  Y  0002014102920150604GEO-22               Y  0002014102920150604
        GN 2015N01463327       *-56                 N  0002014102920150604PSCI-23              Y  0002014102920150604-37                  Y  0002014102920150604
        GN 2015N01463327       -24                  Y  0002014102920150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463328       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463328       -2                   Y  0002014090220150604-3                   Y  0002014090220150604-4                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463328       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N01463329       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  Y  0002014090220150604GEO-22               Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463329       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              Y  0002014090220150604-37                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463329       -24                  Y  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463330       -19                  N  0002014090220150107ALG I-15             N  0002014090220150107*-51                 N  0002014090220150107
        GN 2015N01463330       -14                  N  0002014090220150107-16                  N  0002014090220150107-17                  N  0002014090220150107
        GN 2015N01463330       -37                  N  0002014090220150107-18                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N01463339       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463339       -2                   Y  0002014090220150604-3                   Y  0002014090220150604-4                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463339       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N01463340       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463340       -9                   Y  0002014090220150604-10                  Y  0002014090220150604-11                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463340       -37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463341       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  Y  0002014090220150604GEO-22               N  0002014090220150604
        GN 2015N01463341       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              N  0002014090220150604-37                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463341       -24                  N  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463342       -12                  N  0002014090320141113*-50                 N  0002014090320141113-8                   N  0002014090320141113
        GN 2015N01463342       -9                   N  0002014090320141113-10                  N  0002014090320141113-11                  N  0002014090320141113
        GN 2015N01463342       -37                  N  0002014090320141113-13                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N01463343       -19                  N  0002014090320141117ALG I-15             N  0002014090320141117*-51                 N  0002014090320141117
        GN 2015N01463343       -14                  N  0002014090320141117-16                  N  0002014090320141117-17                  N  0002014090320141117
        GN 2015N01463343       -37                  N  0002014090320141117-18                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N01463344       -21                  Y  0002015042920150604GEO-22               Y  0002015042920150604*-56                 N  0002015042920150604
        GN 2015N01463344       -37                  Y  0002015042920150604-24                  Y  0002015042920150604PE HS-25             Y  0002015042920150604
        GN 2015N01463348       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             Y  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015N01463348       -14                  Y  0002014090220150604-16                  Y  0002014090220150604-17                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463348       -37                  Y  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463349       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463349       -2                   Y  0002014090220150604-3                   Y  0002014090220150604-4                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463349       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N01463350       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463350       -2                   Y  0002014090220150604-3                   Y  0002014090220150604-4                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463350       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N01463351       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463351       -9                   Y  0002014090220150604-10                  Y  0002014090220150604-11                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463351       -37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463352       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463352       -9                   Y  0002014090220150604-10                  Y  0002014090220150604-11                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463352       -37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463353       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150421-8                   N  0002014090220150421
        GN 2015N01463353       -9                   N  0002014090220150421-10                  N  0002014090220150421-11                  N  0002014090220150421
        GN 2015N01463353       -37                  N  0002014090220150421-13                  Y  0002015011620150421                        0000000000000000000
        GN 2015N01463354       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463354       -2                   Y  0002014090220150604-3                   Y  0002014090220150604-4                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463354       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N01463355       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463355       -2                   Y  0002014090220150604-3                   Y  0002014090220150604-4                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463355       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N01463356       -12                  N  0002014090220140925*-50                 N  0002014090220140925-8                   N  0002014090220140925
        GN 2015N01463356       -9                   N  0002014090220140925-10                  N  0002014090220140925-11                  N  0002014090220140925
        GN 2015N01463356       -37                  N  0002014090220140925-13                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N01463357       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463357       -9                   Y  0002014090220150604-10                  Y  0002014090220150604-11                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463357       -37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463358       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463358       -9                   Y  0002014090220150604-10                  Y  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015N01463358       -37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463359       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463359       -9                   Y  0002014090220150604-10                  Y  0002014090220150604-11                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463359       -37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463360       HLTH-26              N  0002014090220141009-21                  N  0002014090220141009GEO-22               N  0002014090220141009
        GN 2015N01463360       *-56                 N  0002014090220141009PSCI-23              N  0002014090220141009-37                  N  0002014090220141009
        GN 2015N01463360       -24                  N  0002014090220141009PE HS-25             N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N01463361       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463361       -9                   Y  0002014090220150604-10                  Y  0002014090220150604-11                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463361       -37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463362       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             Y  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015N01463362       -14                  Y  0002014090220150604-16                  Y  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015N01463362       -37                  Y  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463363       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463363       -2                   Y  0002014090220150604-3                   Y  0002014090220150604-4                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463363       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N01463364       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  Y  0002014090220150604GEO-22               Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463364       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              Y  0002014090220150604-37                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463364       -24                  Y  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463366       -12                  N  0002014090220141120*-50                 N  0002014090220150604-8                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463366       -9                   Y  0002014090220150604-10                  Y  0002014090220150604-11                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463366       -37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015012020150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463367       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463367       -9                   Y  0002014090220150604-10                  Y  0002014090220150604-11                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463367       -37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463369       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463369       -9                   Y  0002014090220150604-10                  Y  0002014090220150604-11                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463369       -37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463370       -12                  N  0002014090220141030*-50                 N  0002014090220141030-8                   N  0002014090220141030
        GN 2015N01463370       -9                   N  0002014090220141030-10                  N  0002014090220141030-11                  N  0002014090220141030
        GN 2015N01463370       -37                  N  0002014090220141030-13                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N01463371       -19                  N  0002014090220141030ALG I-15             N  0002014090220141030*-51                 N  0002014090220141030
        GN 2015N01463371       -14                  N  0002014090220141030-16                  N  0002014090220141030-17                  N  0002014090220141030
        GN 2015N01463371       -37                  N  0002014090220141030-18                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N01463372       -19                  N  0002014090220141030ALG I-15             N  0002014090220141030*-51                 N  0002014090220141030
        GN 2015N01463372       -14                  N  0002014090220141030-16                  N  0002014090220141030-17                  N  0002014090220141030
        GN 2015N01463372       -37                  N  0002014090220141030-18                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N01463373       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463373       -2                   Y  0002014090220150604-3                   Y  0002014090220150604-4                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463373       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N01463374       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604-5                   N  0002014090220150604
        GN 2015N01463374       *-51                 N  0002014090220150604-14                  Y  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604
        GN 2015N01463374       -17                  Y  0002014090220150604-37                  Y  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604
        GN 2015N01463375       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             Y  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015N01463375       -14                  Y  0002014090220150604-16                  Y  0002014090220150604-17                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463375       -37                  Y  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463376       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             N  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015N01463376       -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015N01463376       -37                  N  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463378       -19                  N  0002014090220150105ALG I-15             N  0002014090220150105*-51                 N  0002014090220150105
        GN 2015N01463378       -14                  N  0002014090220150105-16                  N  0002014090220150105-17                  N  0002014090220150105
        GN 2015N01463378       -37                  N  0002014090220150105-18                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N01463379       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463379       -9                   Y  0002014090220150604-10                  Y  0002014090220150604-11                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463379       -37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463380       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015N01463380       -9                   Y  0002014090220150604-10                  Y  0002014090220150604-11                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463380       -37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463381       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  Y  0002014090220150604GEO-22               Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463381       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              N  0002014090220150604-37                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463381       -24                  Y  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463382       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463382       -2                   Y  0002014090220150604-3                   Y  0002014090220150604-4                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463382       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N01463383       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463383       -2                   Y  0002014090220150604-3                   Y  0002014090220150604-4                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463383       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N01463384       HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  Y  0002014090220150604GEO-22               Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463384       *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              Y  0002014090220150604-37                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463384       -24                  Y  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463385       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             Y  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015N01463385       -14                  N  0002014090220150604-16                  N  0002014090220150604-17                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463385       -37                  Y  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463386       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             Y  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015N01463386       -14                  N  0002014090220150604-16                  Y  0002014090220150604-17                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463386       -37                  Y  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463387       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463387       -2                   Y  0002014090220150604-3                   Y  0002014090220150604-4                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463387       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N01463388       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463388       -9                   Y  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463388       -37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463389       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             Y  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015N01463389       -14                  Y  0002014090220150604-16                  Y  0002014090220150604-17                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463389       -37                  Y  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463390       HLTH-26              N  0002014090220141016-21                  N  0002014090220141016GEO-22               N  0002014090220141016
        GN 2015N01463390       *-56                 N  0002014090220141016PSCI-23              N  0002014090220141016-37                  N  0002014090220141016
        GN 2015N01463390       -24                  N  0002014090220141016PE HS-25             N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N01463391       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             Y  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015N01463391       -14                  Y  0002014090220150604-16                  Y  0002014090220150604-17                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463391       -37                  Y  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463392       -19                  N  0002014090320141027ALG I-15             N  0002014090320141027*-51                 N  0002014090320141027
        GN 2015N01463392       -14                  N  0002014090320141027-16                  N  0002014090320141027-17                  N  0002014090320141027
        GN 2015N01463392       -18                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N01463394       -6                   N  0002014090320150115-5                   N  0002014090320150126-1                   N  0002014090320150126
        GN 2015N01463394       -2                   N  0002014090320150126-3                   N  0002014090320150126-4                   N  0002014090320150126
        GN 2015N01463394       -7                   N  0002015011620150126                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N01463395       -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463395       -2                   Y  0002014090220150604-3                   Y  0002014090220150604-4                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463395       -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N01463396       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   N  0002014090220150604
        GN 2015N01463396       -9                   Y  0002014090220150604-10                  N  0002014090220150604-11                  N  0002014090220150604
        GN 2015N01463396       -37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463397       -12                  N  0002014090220150115*-50                 N  0002014090220150604-8                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463397       -9                   Y  0002014090220150604-10                  Y  0002014090220150604-11                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463397       -37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463398       -12                  N  0002014090320150115*-50                 N  0002014090320150604-8                   Y  0002014090320150604
        GN 2015N01463398       -9                   Y  0002014090320150604-10                  Y  0002014090320150604-11                  Y  0002014090320150604
        GN 2015N01463398       -37                  Y  0002014090320150604-13                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N01463399       -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             Y  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015N01463399       -14                  Y  0002014090220150604-16                  Y  0002014090220150604-17                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N01463399       -37                  Y  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N014633100      HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  Y  0002014090220150604GEO-22               Y  0002014090220150604
        GN 2015N014633100      *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              Y  0002014090220150604-37                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N014633100      -24                  Y  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N014633101      -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             Y  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015N014633101      -14                  N  0002014090220150604-16                  Y  0002014090220150604-17                  N  0002014090220150604
        GN 2015N014633101      -37                  Y  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N014633102      -19                  N  0002014090220140929ALG I-15             N  0002014090220140929*-51                 N  0002014090220140929
        GN 2015N014633102      -14                  N  0002014090220140929-16                  N  0002014090220140929-17                  N  0002014090220140929
        GN 2015N014633102      -37                  N  0002014090220140929-18                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N014633104      -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015N014633104      -2                   N  0002014090220150604-3                   Y  0002014090220150604-4                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N014633104      -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N014633105      -12                  N  0002014090220141023*-50                 N  0002014090220141023-8                   N  0002014090220141023
        GN 2015N014633105      -9                   N  0002014090220141023-10                  N  0002014090220141023-11                  N  0002014090220141023
        GN 2015N014633105      -37                  N  0002014090220141023-13                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N014633107      -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             Y  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015N014633107      -14                  Y  0002014090220150604-16                  Y  0002014090220150604-17                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N014633107      -37                  Y  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N014633108      -12                  N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604*-50                 N  0002014090220150604
        GN 2015N014633108      -8                   Y  0002014090220150604-9                   Y  0002014090220150604-10                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N014633108      -11                  Y  0002014090220150604-37                  Y  0002014090220150604-13                  Y  0002015011620150604
        GN 2015N014633109      HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  N  0002014090220150604GEO-22               Y  0002014090220150604
        GN 2015N014633109      *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              N  0002014090220150604-37                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N014633109      -24                  N  0002014090220150604PE HS-25             N  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N014633110      -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N014633110      -2                   Y  0002014090220150604-3                   Y  0002014090220150604-4                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N014633110      -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N014633111      -19                  N  0002014090320150115ALG I-15             Y  0002014090320150604*-51                 N  0002014090320150604
        GN 2015N014633111      -14                  Y  0002014090320150604-16                  Y  0002014090320150604-17                  N  0002014090320150604
        GN 2015N014633111      -37                  Y  0002014090320150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N014633112      -6                   N  0002014090220141204-5                   N  0002014090220141204-1                   N  0002014090220141204
        GN 2015N014633112      -2                   N  0002014090220141204-3                   N  0002014090220141204-4                   N  0002014090220141204
        GN 2015N014633112      -7                   N  0002015011620150116                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N014633113      -19                  N  0002014090220150115ALG I-15             Y  0002014090220150604*-51                 N  0002014090220150604
        GN 2015N014633113      -14                  Y  0002014090220150604-16                  Y  0002014090220150604-17                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N014633113      -37                  Y  0002014090220150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N014633114      -6                   N  0002014090220150115-5                   N  0002014090220150604-1                   N  0002014090220150604
        GN 2015N014633114      -2                   Y  0002014090220150604-3                   N  0002014090220150604-4                   Y  0002014090220150604
        GN 2015N014633114      -7                   Y  0002015011620150604                        0000000000000000000                        0000000000000000000
        GN 2015N014633115      HLTH-26              N  0002014090220150115-21                  Y  0002014090220150604GEO-22               Y  0002014090220150604
        GN 2015N014633115      *-56                 N  0002014090220150604PSCI-23              Y  0002014090220150604-37                  Y  0002014090220150604
        GN 2015N014633115      -24                  Y  0002014090220150604PE HS-25             Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N014633116      -19                  N  0002014090320150115ALG I-15             Y  0002014090320150604*-51                 N  0002014090320150604
        GN 2015N014633116      -14                  Y  0002014090320150604-16                  Y  0002014090320150604-17                  Y  0002014090320150604
        GN 2015N014633116      -37                  Y  0002014090320150604-18                  Y  0002015011620150604                        0000000000000000000
        GN 2015N014633117      HLTH-26              N  0002014090820150115-21                  N  0002014090820150504GEO-22               N  0002014090820150504
        GN 2015N014633117      *-56                 N  0002014090820150504PSCI-23              N  0002014090820150504-37                  N  0002014090820150504
        GN 2015N014633117      -24                  N  0002014090820150504PE HS-25             N  0002015011620150504                        0000000000000000000
        GN 2015N014633118      -6                   N  0002014091720150115-1                   Y  0002014091720150604-2                   Y  0002014091720150604
        GN 2015N014633118      -3                   Y  0002014091720150604-4                   Y  0002014091720150604-7                   Y  0002015011620150604
        GN 2015N014633119      -12                  N  0002014092520141204*-50                 N  0002014092520141204-8                   N  0002014092520141204
        GN 2015N014633119      -9                   N  0002014092520141204-10                  N  0002014092520141204-11                  N  0002014092520141204
        GN 2015N014633119      -37                  N  0002014092520141204-13                  N  0002015011620150116                        0000000000000000000
        GN 2015N014633122      -19                  N  0002014111020150115ALG I-15             Y  0002014111020150604*-51                 N  0002014111020150604
